
SprayVIEW® 측정 시스템은 경구용 흡입제 및 비강 약물 제품(OINDPs)의 성능을 테스트하기 위해 설계된 업계 표준 장비입니다.
이 시스템은 스프레이 및 에어로졸 장치에서 분사되는 스프레이 패턴과 플룸(plume) 형상을 정밀하게 측정하고 분석합니다.
| 포괄적인 측정 및 분석 | SprayVIEW® 시스템은 스프레이 패턴과 플룸 형상을 측정하고 분석하는 데 사용됩니다. 이를 통해 제품 개발 단계에서 중요한 통찰력을 얻고 , 생산 로트(lot) 출하 테스트를 위한 신뢰성을 확보할 수 있습니다. |
|---|---|
| 다양한 장치 호환성 | Vereo® 자동 액추에이터 제품군을 활용하여 흡입기와 비강 스프레이 등 다양한 OINDP 장치에 맞게 구성할 수 있습니다. |
| 규제 준수 지원 | 미국 FDA의 2003 BA/BE 초안 지침에서 요구하는 스프레이 패턴 및 플룸 형상에 대한 강력하고 반자동화된 분석을 제공합니다. 또한, Viota 소프트웨어는 미국 21 CFR Part 11 규정을 준수하도록 돕는 기술 제어 및 보고 기능을 갖추고 있습니다. |
| 심층 제품 특성화 | 제형의 점도 및 펌프/밸브 설계와 같은 중요 품질 특성(CQAs)이 제품 성능에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한 플룸 속도와 증발률을 측정하여 심층적인 제품 특성화를 가능하게 합니다. |
| 직관적인 제어 | Viota 소프트웨어는 직관적인 장비 제어, 방법 개발, 데이터 분석 도구를 제공합니다. |
|---|---|
| 다사용자 안내 워크플로우 | 사용자 안내 워크플로우를 통해 고품질의 데이터를 생성하고 오류를 최소화할 수 있습니다. |
| 추적 가능성 및 규정 준수 | 전자 기록, 전자 서명, 감사 추적 및 데이터/시스템/사용자 추적 가능성에 대한 규정 준수를 촉진합니다. |
| 중앙 집중식 데이터 관리 | 중앙 데이터베이스에 연결하여 테스트 방법을 생성, 검증 및 배포할 수 있으며, 이는 전 세계 다른 장비와 현장으로 쉽게 전송할 수 있습니다. |
SprayVIEW® 측정 시스템은 전 세계 주요 제약 회사, CDO/CMO/CRO, 장치 제조업체 및 규제 기관에서 개발 및 생산 환경에 사용되고 있습니다.

Proveris SprayView Measurement system
FAMILY SITE
제품 바로가기
(주)랩솔루션즈 ㅣ 등록번호:686-87-00784 주소 : 경기도 광명시 덕안로 104번길 17, 1003호( 일직동, 광명역 M 클러스터 )
고객센터 : 02-896-4648
E-mail:help@labsolutions.co.kr
Fax : 02-6676-4929
ⓒ2025 LABSOLUTIONS. All rights reserved.

제품 바로가기
(주)랩솔루션즈 ㅣ 등록번호:686-87-00784 주소 : 경기도 광명시 덕안로 104번길 17, 1003호( 일직동, 광명역 M 클러스터 )
고객센터 : 02-896-4648 E-mail:help@labsolutions.co.kr Fax : 02-6676-4929
ⓒ2025 LABSOLUTIONS. All rights reserved.